physics0523's 精進ログ

主に競プロの面白い問題の解法をメモします

相異なる素数を小さい順に掛けた時の数表

項目 最大素因数 指数表記 備考
$1$ $2$ $2$ $2 \times 10^0$  
$2$ $3$ $6$ $6 \times 10^0$  
$3$ $5$ $30$ $3 \times 10^1$  
$4$ $7$ $210$ $2.1 \times 10^2$  
$5$ $11$ $2310$ $2.3 \times 10^3$  
$6$ $13$ $30030$ $3.0 \times 10^4$  
$7$ $17$ $510510$ $5.1 \times 10^5$ $10^6$ 制約の限界
$8$ $19$ $9699690$ $9.7 \times 10^6$  
$9$ $23$ $223092870$ $2.2 \times 10^8$ int の限界
$10$ $29$ $6469693230$ $6.5 \times 10^9$  
$11$ $31$ $200560490130$ $2.0 \times 10^{11}$ $10^{12}$ 制約の限界
$12$ $37$ $7420738134810$ $7.4 \times 10^{12}$  
$13$ $41$ $304250263527210$ $3.0 \times 10^{14}$ $10^{15}$ 制約の限界 
$14$ $43$ $13082761331670030$ $1.3 \times 10^{16}$  
$15$ $47$ $614889782588491410$ $6.1 \times 10^{17}$ long long の限界
$16$ $53$ $32589158477190044730$ $3.3 \times 10^{19}$  

A002110 - OEIS

間違ってたらごめんなさい